Turnaje sezóna 2022/2023
Místo konání oznámíme vždy týden před turnajem:
Přípravka (ročníky 2014 a mladší)
Modří
1 | 9.10. | NE |
2 | 22.10. | SO !!!pořádáme!!! |
3 | 13.11. | NE |
4 | 3.12. | SO |
5 | 8.1. | NE |
6 | 28.1. | SO |
7 | 19.2. | NE |
8 | 11.3. | SO |
9 | 2.4. | NE !!!pořádáme!!! |
10 | 29.4. | SO |
Elévové (ročníky 2013-2012)
Žlutí
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 19.11. | SO |
5 | 11.12. | NE |
6 | 22.1. | NE |
7 | 11.2. | SO |
8 | 5.3. | NE |
9 | 25.3. | SO |
10 | 23.4. | NE |
Mladší žáci (ročníky 2011-2010)
Modří
1 | 24.9. | SO |
2 | 22.10. | SO |
3 | 13.11. | NE |
4 | 4.12. | NE !!!pořádáme!!! |
5 | 17.12. | SO |
6 | 15.1. | NE |
7 | 29.1. | NE |
8 | 25.2. | SO |
9 | 18.3. | SO |
10 | 2.4. | NE !!!pořádáme!!! |
Bílí
1 | 25.9. | NE |
2 | 23.10. | NE |
3 | 12.11. | SO !!!pořádáme!!! |
4 | 4.12. | NE |
5 | 17.12. | SO !!!pořádáme!!! |
6 | 14.1. | SO |
7 | 28.1. | SO |
8 | 25.2. | SO |
9 | 19.3. | NE |
10 | 16.4. | NE |