Turnaje sezóna 2024/2025
Místo konání oznámíme vždy týden před turnajem:
Přípravka
(ročníky 2016 a mladší)
Modří
turnaj č. | pořádající tým | datum | den |
1 | FBC Draci – domácí | 12.10. | SO |
2 | FBC Draci | 3.11. | NE |
3 | FBC Draci – domácí | 16.11. | SO |
4 | Florbal MB | 1.12. | NE |
5 | Tatran Střešovice | 14.12. | SO |
6 | Tatran Střešovice | 19.1. | NE |
7 | Florbal MB | 8.3. | SO |
8 | FBC Draci | 23.3. | NE |
9 | FbŠ Bohemians | 6.4. | NE |
10 | FbŠ Bohemians | 3.5. | SO |
Elévové
(ročníky 2015-2014)
Modří
turnaj č. | pořádající tým | datum | den |
1 | FBC Kutná Hora | 6.10. | NE |
2 | LEV LYSÁ | 19.10. | SO |
3 | FBC Draci – domácí | 10.11. | NE |
4 | LEV LYSÁ | 23.11. | SO |
5 | OLYMP FLORBAL | 8.12. | NE |
6 | FBC Draci – domácí | 11.1. | SO |
7 | Florbalová akademie MB | 26.1. | NE |
8 | Florbalová akademie MB | 15.3. | SO |
9 | FBC Kutná Hora | 30.3. | NE |
10 | OLYMP FLORBAL | 12.4. | SO |
Mladší žáci
(ročníky 2013-2012)
Bílí
turnaj č. | pořádající tým | datum | den |
1 | FBC Draci – domácí | 29.9. | NE |
2 | SO Praha 10 | 12.10. | SO |
3 | Florbal Jesenice | 2.11. | SO |
4 | BLACK ANGELS | 17.11. | NE |
5 | Prague Tigers | 14.12. | SO |
6 | Florbal Jesenice | 19.1. | NE |
7 | SO Praha 10 | 8.3. | SO |
8 | Prague Tigers | 23.3. | NE |
9 | FBC Draci – domácí | 6.4. | NE |
10 | BLACK ANGELS | 3.5. | SO |
Modří
turnaj č. | pořádající tým | datum | den |
1 | FLORBAL CHODOV | 28.9. | SO |
2 | Orka | 13.10. | NE |
3 | SK Dvojka Praha | 3.11. | NE |
4 | SK Dvojka Praha | 16.11. | SO |
5 | Sokol Benátky n/J | 14.12. | SO |
6 | Sokol Benátky n/J | 19.1. | NE |
7 | FBC Draci – domácí | 9.3. | NE |
8 | FBC Draci – domácí | 22.3. | SO |
9 | Orka | 6.4. | NE |
10 | FLORBAL CHODOV | 3.5. | SO |
Starší žáci
(ročníky 2011-2010)
Tým Říčany
turnaj č. | pořádající tým | datum | den |
1 | TJ Kobylisy | 21.9. | SO |
2 | AC Sparta Praha | 5.10. | SO |
3 | Tatran Střešovice | 20.10. | NE |
4 | T.B.C. Králův Dvůr | 10.11. | NE |
5 | FBC Draci – domácí | 23.11. | SO |
6 | AC Sparta Praha | 8.12. | NE |
7 | Tatran Střešovice | 12.1. | NE |
8 | SK Florbal Benešov | 1.2. | SO |
9 | TJ Kobylisy | 1.3. | SO |
10 | FBC Draci – domácí | 16.3. | NE |
11 | SK Florbal Benešov | 30.3. | NE |
12 | T.B.C. Králův Dvůr | 12.4. | SO |
Tým Čerčany
turnaj č. | pořádající tým | datum | den |
1 | Florbalová akademie MB | 22.9. | NE |
2 | FBC Draci – domácí | 5.10. | SO |
3 | Florbal Neratovice | 20.10. | NE |
4 | Tatran Střešovice | 9.11. | SO |
5 | Florbalová akademie MB | 24.11. | NE |
6 | TJ Kobylisy | 7.12. | SO |
7 | FBC Kutná Hora | 11.1. | SO |
8 | FBC Draci – domácí | 1.2. | SO |
9 | Tatran Střešovice | 2.3. | NE |
10 | TJ Kobylisy | 16.3. | NE |
11 | FBC Kutná Hora | 29.3. | SO |
12 | Florbal Neratovice | 13.4. | NE |